Étude de casScénario type · données de démonstration5G SA · n78Drive testOptimisation radio
Débit 5G dégradé sur un axe urbain : trois causes, trois actions
Drive test 5G SA, bande n78 (100 MHz), axe urbain de 4,5 km, transfert descendant continu.
Vérification
Comparaison avant / après correction
| Indicateur | Avant | Après |
|---|---|---|
| Débit DL médian du parcours | 220 Mbit/s | 424 Mbit/s |
| SINR médian, tronçon en débordement | −1,2 dB | +4,2 dB |
| Débit DL médian, tronçon en débordement | 29 Mbit/s | 66 Mbit/s |
| Couches DL, secteur 121 | 1 | 4 |
| Débit DL médian, secteur 121 | 209 Mbit/s | 680 Mbit/s |
| Alertes de pollution pilote | 6 | 0 |
Scénario type rejoué dans AKCELL Analyzer sur des données de démonstration ; les valeurs sont celles que l’outil calcule sur ces sessions.
Études de cas

